A | B | C | D | E | F | G | H | |
1 | Tabel Referensi | |||||||
2 | Warna-1 | Warna-2 | Warna-3 | Output | ||||
3 | merah | hijau | biru | putih | ||||
4 | merah | hijau | kosong | kuning | ||||
5 | merah | kosong | biru | ungu | ||||
6 | kosong | hijau | biru | cyan | ||||
7 | kosong | hijau | kosong | hijau | ||||
8 | kosong | kosong | biru | biru | ||||
9 | kosong | kosong | kosong | hitam | ||||
10 | ||||||||
11 | Tabel yang akan di-look up (diintip) | |||||||
12 | merah | hijau | kosong | kuning | ||||
13 | kosong | hijau | kosong | hijau | ||||
14 | merah | hijau | kosong | kuning | ||||
15 | merah | hijau | biru | putih | ||||
16 | kosong | kosong | kosong | hitam | ||||
17 | merah | hijau | putih | #N/A | ||||
18 | ||||||||
19 | Rumus di D12 adalah sebagai berikut: | |||||||
20 | ={INDEX($D$3:$D$9,MATCH(A12&B12&C12,$A$3:$A$9&$B$3:$B$9&$C$3:$C$9,0))} copy rumus/formula tersebut ke bawah seperti ini : | |||||||
21 | ={INDEX($D$3:$D$9,MATCH(A13&B13&C13,$A$3:$A$9&$B$3:$B$9&$C$3:$C$9,0))} | |||||||
22 | ={INDEX($D$3:$D$9,MATCH(A14&B14&C14,$A$3:$A$9&$B$3:$B$9&$C$3:$C$9,0))} | |||||||
23 | ={INDEX($D$3:$D$9,MATCH(A15&B15&C15,$A$3:$A$9&$B$3:$B$9&$C$3:$C$9,0))} | |||||||
24 | dst |
Atau bisa juga menggunakan macro VBA dengan cara masuk ke VBA Editor dengan menekan Alt+F11 --> Insert Module --> Masukkan kode berikut:
Function sitiVi26A(Tabel As Range, Kriteria As Range) As String
Dim MaxTabelRow As Long, r As Long
MaxTabelRow = Tabel.Rows.Count
For r = 1 To MaxTabelRow
If Kriteria.Cells(1, 1) = Tabel.Cells(r, 1) And _
Kriteria.Cells(1, 2) = Tabel.Cells(r, 2) And _
Kriteria.Cells(1, 3) = Tabel.Cells(r, 3) Then
sitiVi26A = Tabel.Cells(r, 4).Text
Exit For
Else
sitiVi26 = "#n/a"
End If
Next r
End Function
Lalu kembali ke worksheet dan di cell D12 ketikkan rumus
=sitiVi26A($A$3:$D$9,A12:C12)
terus copy rumus tersebut ke cell2 dibawahnya,
Sumber: mailing list xl-mania@yahoogroups.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar